Boutique
Оставьте контакты — и скачайте прайс в PDF и Excel. Мы официальный отдел продаж застройщика.
Рассрочка 4 года: 30% первый взнос. 0% до конца 2026, далее +7% на остаток.

Локация
Меблирован
Цена
Рассрочка
| Период | Кол-во платежей | Платёж |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
Расчёт ориентировочный. Финальные условия подтверждает застройщик.
Оставьте контакты — и скачайте прайс в PDF и Excel. Мы официальный отдел продаж застройщика.
| № | Тип | Этаж | Вид | Площадь, м² | €/м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | Студио | етаж 4 | градина | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| 57.0 | Студио | етаж 5 | градина | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| АКЦИЯ 9 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | градина | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| АКЦИЯ 8 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | градина | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| АКЦИЯ 3 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | басейн | 61.09 | 1 700 € | 103 853 € | |
| АКЦИЯ 1 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | градина | 62.63 | 1 680 € | 105 218 € | |
| АКЦИЯ 6 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| АКЦИЯ 5 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| АКЦИЯ 19 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | градина | 61.56 | 1 820 € | 112 039 € | |
| АКЦИЯ 11 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | градина | 61.62 | 1 820 € | 112 148 € | |
| АКЦИЯ 20 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | градина | 62.88 | 1 820 € | 114 442 € | |
| АКЦИЯ 14 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | басейн | 61.24 | 1 880 € | 115 131 € | |
| АКЦИЯ 16 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | басейн | 63.56 | 1 880 € | 119 493 € | |
| АКЦИЯ 17 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | басейн | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | |
| АКЦИЯ 13 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | басейн | 64.02 | 1 880 € | 120 358 € | |
| АКЦИЯ 4 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | басейн | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | |
| 31.0 | 1-спалня | етаж 3 | градина | 61.56 | 1 980 € | 121 889 € | |
| 26.0 | 1-спалня | етаж 3 | басейн | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | |
| 32.0 | 1-спалня | етаж 3 | градина | 62.88 | 1 980 € | 124 502 € | |
| 22.0 | 1-спалня | етаж 3 | градина | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 28.0 | 1-спалня | етаж 3 | басейн | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | |
| 29.0 | 1-спалня | етаж 3 | басейн | 63.91 | 2 000 € | 127 820 € | |
| 25.0 | 1-спалня | етаж 3 | басейн | 64.02 | 2 000 € | 128 040 € | |
| 50.0 | 1-спалня | етаж 5 | басейн | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 38.0 | 1-спалня | етаж 4 | басейн | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 55.0 | 1-спалня | етаж 5 | градина | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 43.0 | 1-спалня | етаж 4 | градина | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 35.0 | 1-спалня | етаж 4 | градина | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | |
| 56.0 | 1-спалня | етаж 5 | градина | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | |
| 34.0 | 1-спалня | етаж 4 | градина | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| 46.0 | 1-спалня | етаж 5 | градина | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| АКЦИЯ 15 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | басейн | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 52.0 | 1-спалня | етаж 5 | басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 40.0 | 1-спалня | етаж 4 | басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 53.0 | 1-спалня | етаж 5 | басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 41.0 | 1-спалня | етаж 4 | басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 49.0 | 1-спалня | етаж 5 | басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 37.0 | 1-спалня | етаж 4 | басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 27.0 | 1-спалня | етаж 3 | басейн | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | |
| 39.0 | 1-спалня | етаж 4 | басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 51.0 | 1-спалня | етаж 5 | басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| АКЦИЯ 7 АКЦИЯ | 2-спални | етаж 1 | басейн + градина | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | |
| АКЦИЯ 18 АКЦИЯ | 2-спални | етаж 2 | басейн + градина | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| АКЦИЯ 12 АКЦИЯ | 2-спални | етаж 2 | басейн + градина | 110.14 | 1 880 € | 207 063 € | |
| 30.0 | 2-спални | етаж 3 | басейн + градина | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | |
| 24.0 | 2-спални | етаж 3 | басейн + градина | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | |
| 61.0 | 1-спалня | етаж 6 | басейн | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63.0 | 1-спалня | етаж 6 | градина | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 42.0 | 2-спални | етаж 4 | басейн + градина | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | |
| 48.0 | 2-спални | етаж 5 | басейн + градина | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 36.0 | 2-спални | етаж 4 | басейн + градина | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60.0 | 1-спалня | етаж 6 | басейн | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 62.0 | 2-спални | етаж 6 | басейн + градина | 208.39 | 1 545 € | 321 925 € | |
| 59.0 | 2-спални | етаж 6 | басейн + градина | 266.68 | 1 250 € | 333 350 € |
Оставьте контакты — отдел продаж застройщика свяжется с вами.
Напишите нам — пришлём актуальный прайс, планировки и свободные квартиры.