Оставете контактите си - и изтеглете цената в PDF и Excel. Ние сме официалният търговски офис на разработчика.
| № | Тип | Под | Вижте | Площ, m² | €/м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Студио | етаж 4 | Градушка | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| 57 | Студио | етаж 5 | Градушка | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 9 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | Градушка | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 8 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | Градушка | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 3 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | плувен басейн | 61.09 | 1 700 € | 103 853 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 1 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | Градушка | 62.63 | 1 680 € | 105 218 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 6 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | плувен басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 5 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | плувен басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 19 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | Градушка | 61.56 | 1 820 € | 112 039 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 11 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | Градушка | 61.62 | 1 820 € | 112 148 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 20 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | Градушка | 62.88 | 1 820 € | 114 442 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 14 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | плувен басейн | 61.24 | 1 880 € | 115 131 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 16 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | плувен басейн | 63.56 | 1 880 € | 119 493 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 17 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | плувен басейн | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 13 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | плувен басейн | 64.02 | 1 880 € | 120 358 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 4 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 1 | плувен басейн | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | |
| 31 | 1-спалня | етаж 3 | Градушка | 61.56 | 1 980 € | 121 889 € | |
| 26 | 1-спалня | етаж 3 | плувен басейн | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | |
| 32 | 1-спалня | етаж 3 | Градушка | 62.88 | 1 980 € | 124 502 € | |
| 22 | 1-спалня | етаж 3 | Градушка | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 28 | 1-спалня | етаж 3 | плувен басейн | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | |
| 29 | 1-спалня | етаж 3 | плувен басейн | 63.91 | 2 000 € | 127 820 € | |
| 50 | 1-спалня | етаж 5 | плувен басейн | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 43 | 1-спалня | етаж 4 | Градушка | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 55 | 1-спалня | етаж 5 | Градушка | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 35 | 1-спалня | етаж 4 | Градушка | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | |
| 56 | 1-спалня | етаж 5 | Градушка | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | |
| 34 | 1-спалня | етаж 4 | Градушка | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| 46 | 1-спалня | етаж 5 | Градушка | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 15 ДЕЙСТВИЕ | 1-спалня | етаж 2 | плувен басейн | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 40 | 1-спалня | етаж 4 | плувен басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 52 | 1-спалня | етаж 5 | плувен басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 41 | 1-спалня | етаж 4 | плувен басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 53 | 1-спалня | етаж 5 | плувен басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 37 | 1-спалня | етаж 4 | плувен басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 49 | 1-спалня | етаж 5 | плувен басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 27 | 1-спалня | етаж 3 | плувен басейн | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | |
| 39 | 1-спалня | етаж 4 | плувен басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 51 | 1-спалня | етаж 5 | плувен басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 7 ДЕЙСТВИЕ | 2 спални | етаж 1 | басейн + градината | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 18 ДЕЙСТВИЕ | 2 спални | етаж 2 | басейн + градината | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| ДЕЙСТВИЕ 12 ДЕЙСТВИЕ | 2 спални | етаж 2 | басейн + градината | 110.14 | 1 880 € | 207 063 € | |
| 30 | 2 спални | етаж 3 | басейн + градината | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | |
| 24 | 2 спални | етаж 3 | басейн + градината | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | |
| 61 | 1-спалня | етаж 6 | плувен басейн | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63 | 1-спалня | етаж 6 | Градушка | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 42 | 2 спални | етаж 4 | басейн + градината | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | |
| 48 | 2 спални | етаж 5 | басейн + градината | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 36 | 2 спални | етаж 4 | басейн + градината | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60 | 1-спалня | етаж 6 | плувен басейн | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 62 | 2 спални | етаж 6 | басейн + градината | 208.39 | 1 545 € | 321 925 € | |
| 59 | 2 спални | етаж 6 | басейн + градината | 266.68 | 1 250 € | 333 350 € |
Оставете контактите си - екипът по продажбите на разработчика ще се свърже с вас.
| Период | Брой плащания | Плащане |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Изчислението е приблизително. Окончателните условия се потвърждават от предприемача.
Пишете ни - ще ви изпратим актуалните цени, разпределенията и наличните апартаменти.