Hinterlassen Sie Ihre Kontakte - und laden Sie den Preis in PDF und Excel herunter. Wir sind das offizielle Verkaufsbüro des Entwicklers.
| № | Typ | Boden | Siehe | Fläche, m² | €/м² | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Studio | Stockwerk 5 | hagel | 37.64 | 2 400 € | 90 336 € | |
| 22 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | hagel | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 43 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | hagel | 61.56 | 2 140 € | 131 738 € | |
| 38 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 34 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | hagel | 62.94 | 2 140 € | 134 692 € | |
| AKTION 15 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 41 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 55 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | hagel | 61.56 | 2 400 € | 147 744 € | |
| 56 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | hagel | 62.88 | 2 400 € | 150 912 € | |
| 50 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 61.24 | 2 500 € | 153 100 € | |
| 52 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 63.56 | 2 500 € | 158 900 € | |
| 39 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 53 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 63.91 | 2 500 € | 159 775 € | |
| 49 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 64.02 | 2 500 € | 160 050 € | |
| AKTION 18 AKTION | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Pool + Steigung | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| 58 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | hagel | 88.92 | 2 400 € | 213 408 € | |
| 24 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 020 € | 222 482 € | |
| 61 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Schwimmbad | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | hagel | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 36 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Schwimmbad | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 48 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 500 € | 275 350 € | |
| 62 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Pool + Steigung | 208.39 | 2 500 € | 520 975 € |
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten - das Vertriebsteam des Entwicklers wird sich bei Ihnen melden.
| Zeitraum | Anzahl der Zahlungen | Zahlung |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Die Berechnung ist annähernd. Die endgültigen Bedingungen werden vom Bauherrn bestätigt.
Schreiben Sie uns - wir senden Ihnen die aktuellen Preise, Grundrisse und verfügbaren Wohnungen.