Download price

Price table

TypeFloorViewArea, m²€/м²Price
45 Studiostorey 437.642 160 €81 302 €
57 Studiostorey 537.642 160 €81 302 €
АКЦИЯ 2
ACTION
1-bedroomlevel 165.541 680 €110 107 €
АКЦИЯ 10
ACTION
1-bedroomstorey 262.941 820 €114 551 €
ACTION 17
ACTION
1-bedroomstorey 263.911 880 €120 151 €
ACTION 4
ACTION
1-bedroomlevel 171.191 700 €121 023 €
26 1-bedroomstorey 361.242 000 €122 480 €
22 1-bedroomstorey 362.941 980 €124 621 €
28 1-bedroomstorey 363.562 000 €127 120 €
50 1-bedroomstorey 561.242 170 €132 891 €
55 1-bedroomstorey 561.562 160 €132 970 €
43 1-bedroomstorey 461.562 160 €132 970 €
35 1-bedroomstorey 461.622 160 €133 099 €
56 1-bedroomstorey 562.882 160 €135 821 €
34 1-bedroomstorey 462.942 160 €135 950 €
46 1-bedroomstorey 562.942 160 €135 950 €
ACTION 15
ACTION
1-bedroomstorey 273.241 880 €137 691 €
52 1-bedroomstorey 563.562 170 €137 925 €
41 1-bedroomstorey 463.912 170 €138 685 €
53 1-bedroomstorey 563.912 170 €138 685 €
37 1-bedroomstorey 464.022 170 €138 923 €
49 1-bedroomstorey 564.022 170 €138 923 €
27 1-bedroomstorey 373.242 000 €146 480 €
39 1-bedroomstorey 473.242 170 €158 931 €
51 1-bedroomstorey 573.242 170 €158 931 €
ACTION 7
ACTION
2-bedroomslevel 1108.471 700 €184 399 €
58 1-bedroomstorey 688.922 160 €192 067 €
61 1-bedroomstorey 689.602 160 €193 536 €
ACTION 18
ACTION
2-bedroomsstorey 2109.021 880 €204 958 €
63 1-bedroomstorey 696.982 160 €209 477 €
30 2-bedroomsstorey 3109.022 000 €218 040 €
60 1-bedroomstorey 6100.962 160 €218 074 €
24 2-bedroomsstorey 3110.142 000 €220 280 €
42 2-bedroomsstorey 4109.022 170 €236 573 €
48 2-bedroomsstorey 5110.142 170 €239 004 €
36 2-bedroomsstorey 4110.142 170 €239 004 €
62 2-bedroomsstorey 6208.392 160 €450 122 €
59 2-bedroomsstorey 6239.752 160 €517 860 €

INSTALLMENT CALCULATOR

Contact the sales department

Write to us - we will send you the current price, layouts and available apartments.