Zostaw swoje kontakty - i pobierz cenę w PDF i Excel. Jesteśmy oficjalnym biurem sprzedaży dewelopera.
| № | Typ | Podłoga | Widok | Powierzchnia, m² | €/м² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Studio | kondygnacja 4 | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | ||
| 57 | Studio | kondygnacja 5 | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | ||
| АКЦИЯ 2 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | 65.54 | 1 680 € | 110 107 € | ||
| АКЦИЯ 10 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | 62.94 | 1 820 € | 114 551 € | ||
| AKCJA 17 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | ||
| AKCJA 4 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | ||
| 26 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | ||
| 22 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | ||
| 28 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | ||
| 50 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | ||
| 55 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | ||
| 43 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | ||
| 35 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | ||
| 56 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | ||
| 34 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | ||
| 46 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | ||
| AKCJA 15 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | ||
| 52 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | ||
| 41 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | ||
| 53 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | ||
| 37 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | ||
| 49 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | ||
| 27 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | ||
| 39 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | ||
| 51 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | ||
| AKCJA 7 AKCJA | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 1 | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | ||
| 58 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | 88.92 | 2 160 € | 192 067 € | ||
| 61 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | 89.60 | 2 160 € | 193 536 € | ||
| AKCJA 18 AKCJA | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 2 | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | ||
| 63 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | 96.98 | 2 160 € | 209 477 € | ||
| 30 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 3 | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | ||
| 60 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | 100.96 | 2 160 € | 218 074 € | ||
| 24 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 3 | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | ||
| 42 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 4 | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | ||
| 48 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 5 | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | ||
| 36 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 4 | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | ||
| 62 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 6 | 208.39 | 2 160 € | 450 122 € | ||
| 59 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 6 | 239.75 | 2 160 € | 517 860 € |
Zostaw swoje kontakty - zespół sprzedaży dewelopera skontaktuje się z Tobą.
| Okres | Liczba płatności | Płatność |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Obliczenia są przybliżone. Ostateczne warunki są potwierdzane przez dewelopera.
Napisz do nas - prześlemy Ci aktualną cenę, rozkłady i dostępne mieszkania.