השאירו את פרטיכם — והורידו את מחירון בפורמט PDF ו-Excel. אנו מחלקת המכירות הרשמית של היזם.
| № | Тип | Этаж | Вид | Площадь, м² | €/м² | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Студио | етаж 4 | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | ||
| 57 | Студио | етаж 5 | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | ||
| АКЦИЯ 2 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | 65.54 | 1 680 € | 110 107 € | ||
| АКЦИЯ 10 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | 62.94 | 1 820 € | 114 551 € | ||
| АКЦИЯ 17 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | ||
| АКЦИЯ 4 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 1 | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | ||
| 26 | 1-спалня | етаж 3 | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | ||
| 22 | 1-спалня | етаж 3 | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | ||
| 28 | 1-спалня | етаж 3 | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | ||
| 50 | 1-спалня | етаж 5 | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | ||
| 55 | 1-спалня | етаж 5 | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | ||
| 43 | 1-спалня | етаж 4 | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | ||
| 35 | 1-спалня | етаж 4 | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | ||
| 56 | 1-спалня | етаж 5 | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | ||
| 34 | 1-спалня | етаж 4 | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | ||
| 46 | 1-спалня | етаж 5 | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | ||
| АКЦИЯ 15 АКЦИЯ | 1-спалня | етаж 2 | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | ||
| 52 | 1-спалня | етаж 5 | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | ||
| 41 | 1-спалня | етаж 4 | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | ||
| 53 | 1-спалня | етаж 5 | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | ||
| 37 | 1-спалня | етаж 4 | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | ||
| 49 | 1-спалня | етаж 5 | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | ||
| 27 | 1-спалня | етаж 3 | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | ||
| 39 | 1-спалня | етаж 4 | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | ||
| 51 | 1-спалня | етаж 5 | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | ||
| АКЦИЯ 7 АКЦИЯ | 2-спални | етаж 1 | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | ||
| 58 | 1-спалня | етаж 6 | 88.92 | 2 160 € | 192 067 € | ||
| 61 | 1-спалня | етаж 6 | 89.60 | 2 160 € | 193 536 € | ||
| АКЦИЯ 18 АКЦИЯ | 2-спални | етаж 2 | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | ||
| 63 | 1-спалня | етаж 6 | 96.98 | 2 160 € | 209 477 € | ||
| 30 | 2-спални | етаж 3 | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | ||
| 60 | 1-спалня | етаж 6 | 100.96 | 2 160 € | 218 074 € | ||
| 24 | 2-спални | етаж 3 | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | ||
| 42 | 2-спални | етаж 4 | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | ||
| 48 | 2-спални | етаж 5 | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | ||
| 36 | 2-спални | етаж 4 | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | ||
| 62 | 2-спални | етаж 6 | 208.39 | 2 160 € | 450 122 € | ||
| 59 | 2-спални | етаж 6 | 239.75 | 2 160 € | 517 860 € |
Оставьте контакты — отдел продаж застройщика свяжется с вами.
| תקופה | מספר התשלומים | תשלום |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | — | — |
החישוב הוא משוער. התנאים הסופיים יאושרו על ידי היזם.
כתבו לנו — נשלח לכם את מחירון המחירים העדכני, תוכניות הדירות והדירות הפנויות.