Hinterlassen Sie Ihre Kontakte - und laden Sie den Preis in PDF und Excel herunter. Wir sind das offizielle Verkaufsbüro des Entwicklers.
| № | Typ | Boden | Siehe | Fläche, m² | €/м² | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Studio | Stockwerk 4 | hagel | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| 57 | Studio | Stockwerk 5 | hagel | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| AKTION 9 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | hagel | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| AKTION 8 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | hagel | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| AKTION 3 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | Schwimmbad | 61.09 | 1 700 € | 103 853 € | |
| AKTION 1 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | hagel | 62.63 | 1 680 € | 105 218 € | |
| AKTION 6 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | Schwimmbad | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| AKTION 5 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | Schwimmbad | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| AKTION 19 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | hagel | 61.56 | 1 820 € | 112 039 € | |
| AKTION 11 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | hagel | 61.62 | 1 820 € | 112 148 € | |
| AKTION 20 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | hagel | 62.88 | 1 820 € | 114 442 € | |
| AKTION 14 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 61.24 | 1 880 € | 115 131 € | |
| AKTION 16 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 63.56 | 1 880 € | 119 493 € | |
| AKTION 17 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | |
| AKTION 13 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 64.02 | 1 880 € | 120 358 € | |
| AKTION 4 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | Schwimmbad | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | |
| 31 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | hagel | 61.56 | 1 980 € | 121 889 € | |
| 26 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Schwimmbad | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | |
| 32 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | hagel | 62.88 | 1 980 € | 124 502 € | |
| 22 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | hagel | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 28 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Schwimmbad | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | |
| 29 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Schwimmbad | 63.91 | 2 000 € | 127 820 € | |
| 50 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 43 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | hagel | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 55 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | hagel | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 35 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | hagel | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | |
| 56 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | hagel | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | |
| 34 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | hagel | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| 46 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | hagel | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| AKTION 15 AKTION | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Schwimmbad | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 40 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 52 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 41 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 53 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 37 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 49 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 27 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Schwimmbad | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | |
| 39 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Schwimmbad | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 51 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Schwimmbad | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| AKTION 7 AKTION | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 1 | Pool + Steigung | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | |
| AKTION 18 AKTION | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Pool + Steigung | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| AKTION 12 AKTION | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 2 | Pool + Steigung | 110.14 | 1 880 € | 207 063 € | |
| 30 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Pool + Steigung | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | |
| 24 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 3 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | |
| 61 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Schwimmbad | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | hagel | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 42 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Pool + Steigung | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | |
| 48 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 5 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 36 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 4 | Pool + Steigung | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60 | 1-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Schwimmbad | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 62 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Pool + Steigung | 208.39 | 1 545 € | 321 925 € | |
| 59 | 2-Schlafzimmer | Stockwerk 6 | Pool + Steigung | 266.68 | 1 250 € | 333 350 € |
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten - das Vertriebsteam des Entwicklers wird sich bei Ihnen melden.
| Zeitraum | Anzahl der Zahlungen | Zahlung |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Die Berechnung ist annähernd. Die endgültigen Bedingungen werden vom Bauherrn bestätigt.
Schreiben Sie uns - wir senden Ihnen die aktuellen Preise, Grundrisse und verfügbaren Wohnungen.