Zostaw swoje kontakty - i pobierz cenę w PDF i Excel. Jesteśmy oficjalnym biurem sprzedaży dewelopera.
| № | Typ | Podłoga | Widok | Powierzchnia, m² | €/м² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Studio | kondygnacja 4 | grad | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| 57 | Studio | kondygnacja 5 | grad | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| AKCJA 9 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | grad | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| AKCJA 8 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | grad | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| AKCJA 3 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | basen | 61.09 | 1 700 € | 103 853 € | |
| AKCJA 1 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | grad | 62.63 | 1 680 € | 105 218 € | |
| AKCJA 6 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | basen | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| AKCJA 5 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | basen | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| AKCJA 19 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | grad | 61.56 | 1 820 € | 112 039 € | |
| AKCJA 11 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | grad | 61.62 | 1 820 € | 112 148 € | |
| AKCJA 20 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | grad | 62.88 | 1 820 € | 114 442 € | |
| AKCJA 14 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | basen | 61.24 | 1 880 € | 115 131 € | |
| AKCJA 16 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | basen | 63.56 | 1 880 € | 119 493 € | |
| AKCJA 17 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | basen | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | |
| AKCJA 13 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | basen | 64.02 | 1 880 € | 120 358 € | |
| AKCJA 4 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 1 | basen | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | |
| 31 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | grad | 61.56 | 1 980 € | 121 889 € | |
| 26 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | basen | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | |
| 32 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | grad | 62.88 | 1 980 € | 124 502 € | |
| 22 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | grad | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 28 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | basen | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | |
| 29 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | basen | 63.91 | 2 000 € | 127 820 € | |
| 50 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | basen | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 43 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | grad | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 55 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | grad | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 35 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | grad | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | |
| 56 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | grad | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | |
| 34 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | grad | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| 46 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | grad | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| AKCJA 15 AKCJA | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 2 | basen | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 40 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | basen | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 52 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | basen | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 41 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | basen | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 53 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | basen | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 37 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | basen | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 49 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | basen | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 27 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 3 | basen | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | |
| 39 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 4 | basen | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 51 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 5 | basen | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| AKCJA 7 AKCJA | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 1 | basen + gradine | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | |
| AKCJA 18 AKCJA | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 2 | basen + gradine | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| AKCJA 12 AKCJA | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 2 | basen + gradine | 110.14 | 1 880 € | 207 063 € | |
| 30 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 3 | basen + gradine | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | |
| 24 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 3 | basen + gradine | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | |
| 61 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | basen | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | grad | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 42 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 4 | basen + gradine | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | |
| 48 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 5 | basen + gradine | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 36 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 4 | basen + gradine | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60 | Pokój z 1 sypialnią | kondygnacja 6 | basen | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 62 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 6 | basen + gradine | 208.39 | 1 545 € | 321 925 € | |
| 59 | Pokój z 2 sypialniami | kondygnacja 6 | basen + gradine | 266.68 | 1 250 € | 333 350 € |
Zostaw swoje kontakty - zespół sprzedaży dewelopera skontaktuje się z Tobą.
| Okres | Liczba płatności | Płatność |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Obliczenia są przybliżone. Ostateczne warunki są potwierdzane przez dewelopera.
Napisz do nas - prześlemy Ci aktualną cenę, rozkłady i dostępne mieszkania.