Залиште контакти - і скачайте прайс у PDF та Excel. Ми офіційний відділ продажів забудовника.
| № | Тип | Поверх | Вид | Площа, м² | €/м² | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Студіо | поверх 4 | градина | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| 57 | Студіо | поверх 5 | градина | 37.64 | 2 160 € | 81 302 € | |
| АКЦІЯ 9 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | градина | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| АКЦІЯ 8 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | градина | 60.51 | 1 680 € | 101 657 € | |
| АКЦІЯ 3 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | басейн | 61.09 | 1 700 € | 103 853 € | |
| АКЦІЯ 1 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | градина | 62.63 | 1 680 € | 105 218 € | |
| АКЦІЯ 6 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| АКЦІЯ 5 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | басейн | 63.22 | 1 700 € | 107 474 € | |
| АКЦІЯ 19 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | градина | 61.56 | 1 820 € | 112 039 € | |
| АКЦІЯ 11 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | градина | 61.62 | 1 820 € | 112 148 € | |
| АКЦІЯ 20 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | градина | 62.88 | 1 820 € | 114 442 € | |
| АКЦІЯ 14 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | басейн | 61.24 | 1 880 € | 115 131 € | |
| АКЦІЯ 16 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | басейн | 63.56 | 1 880 € | 119 493 € | |
| АКЦІЯ 17 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | басейн | 63.91 | 1 880 € | 120 151 € | |
| АКЦІЯ 13 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | басейн | 64.02 | 1 880 € | 120 358 € | |
| АКЦІЯ 4 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 1 | басейн | 71.19 | 1 700 € | 121 023 € | |
| 31 | 1-спалня | поверх 3 | градина | 61.56 | 1 980 € | 121 889 € | |
| 26 | 1-спалня | поверх 3 | басейн | 61.24 | 2 000 € | 122 480 € | |
| 32 | 1-спалня | поверх 3 | градина | 62.88 | 1 980 € | 124 502 € | |
| 22 | 1-спалня | поверх 3 | градина | 62.94 | 1 980 € | 124 621 € | |
| 28 | 1-спалня | поверх 3 | басейн | 63.56 | 2 000 € | 127 120 € | |
| 29 | 1-спалня | поверх 3 | басейн | 63.91 | 2 000 € | 127 820 € | |
| 50 | 1-спалня | поверх 5 | басейн | 61.24 | 2 170 € | 132 891 € | |
| 43 | 1-спалня | поверх 4 | градина | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 55 | 1-спалня | поверх 5 | градина | 61.56 | 2 160 € | 132 970 € | |
| 35 | 1-спалня | поверх 4 | градина | 61.62 | 2 160 € | 133 099 € | |
| 56 | 1-спалня | поверх 5 | градина | 62.88 | 2 160 € | 135 821 € | |
| 34 | 1-спалня | поверх 4 | градина | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| 46 | 1-спалня | поверх 5 | градина | 62.94 | 2 160 € | 135 950 € | |
| АКЦІЯ 15 АКЦІЯ | 1-спалня | поверх 2 | басейн | 73.24 | 1 880 € | 137 691 € | |
| 40 | 1-спалня | поверх 4 | басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 52 | 1-спалня | поверх 5 | басейн | 63.56 | 2 170 € | 137 925 € | |
| 41 | 1-спалня | поверх 4 | басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 53 | 1-спалня | поверх 5 | басейн | 63.91 | 2 170 € | 138 685 € | |
| 37 | 1-спалня | поверх 4 | басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 49 | 1-спалня | поверх 5 | басейн | 64.02 | 2 170 € | 138 923 € | |
| 27 | 1-спалня | поверх 3 | басейн | 73.24 | 2 000 € | 146 480 € | |
| 39 | 1-спалня | поверх 4 | басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| 51 | 1-спалня | поверх 5 | басейн | 73.24 | 2 170 € | 158 931 € | |
| АКЦІЯ 7 АКЦІЯ | 2-спальні | поверх 1 | басейн + градина | 108.47 | 1 700 € | 184 399 € | |
| АКЦІЯ 18 АКЦІЯ | 2-спальні | поверх 2 | басейн + градина | 109.02 | 1 880 € | 204 958 € | |
| АКЦІЯ 12 АКЦІЯ | 2-спальні | поверх 2 | басейн + градина | 110.14 | 1 880 € | 207 063 € | |
| 30 | 2-спальні | поверх 3 | басейн + градина | 109.02 | 2 000 € | 218 040 € | |
| 24 | 2-спальні | поверх 3 | басейн + градина | 110.14 | 2 000 € | 220 280 € | |
| 61 | 1-спалня | поверх 6 | басейн | 89.60 | 2 500 € | 224 000 € | |
| 63 | 1-спалня | поверх 6 | градина | 96.98 | 2 400 € | 232 752 € | |
| 42 | 2-спальні | поверх 4 | басейн + градина | 109.02 | 2 170 € | 236 573 € | |
| 48 | 2-спальні | поверх 5 | басейн + градина | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 36 | 2-спальні | поверх 4 | басейн + градина | 110.14 | 2 170 € | 239 004 € | |
| 60 | 1-спалня | поверх 6 | басейн | 100.96 | 2 500 € | 252 400 € | |
| 62 | 2-спальні | поверх 6 | басейн + градина | 208.39 | 1 545 € | 321 925 € | |
| 59 | 2-спальні | поверх 6 | басейн + градина | 266.68 | 1 250 € | 333 350 € |
Залиште контакти - відділ продажів забудовника зв'яжеться з вами.
| Період | Кількість платежів | Платіж |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Розрахунок орієнтовний. Фінальні умови підтверджує забудовник.
Напишіть нам - надішлемо актуальний прайс, планування та вільні квартири.